171 probes · 6 continenten · IPv4 + IPv6
171 Monitoring Checkpoints
Eigen monitoringprobes verspreid over zes continenten in ruim 60 landen
Wereldwijde dekking
Het grootste netwerk van monitoringcheckpoints ter wereld
171 wereldwijde monitoringcheckpoints op zes continenten
Probes & IPs
De volledige lijst met onze probelocaties
Dit uitgebreide netwerk van monitoringcheckpoints hebben we opgebouwd om zo dicht mogelijk bij onze klanten te zijn. Klanten kunnen kiezen uit al deze locaties voor de beste websitemonitoringservice op de markt.
Een lijst met IP-adressen voor whitelisting is hier te vinden.
Noord-Amerika
| Land | Stad | Status | IPv4-adres |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | San Francisco (CA) | Actief | 137.184.94.36 |
| Fremont (CA) | Actief | 45.56.89.150 | |
| New York City (NY) | Actief | 74.119.194.122 | |
| Dallas (TX) | Actief | 209.145.48.145 | |
| Orlando (FL) | Actief | 202.78.170.252 | |
| Atlanta (GA) | Actief | 155.138.203.9 | |
| Austin (TX) | Actief | 208.81.246.2 | |
| Boston (MA) | Actief | 192.34.85.32 | |
| Chicago (IL) | Actief | 154.12.235.24 | |
| Denver (CO) | Actief | 192.73.242.94 | |
| Honolulu (HI) | Actief | 208.72.155.80 | |
| Houston (TX) | Actief | 216.230.231.22 | |
| Las Vegas (NV) | Actief | 5.226.169.22 | |
| Los Angeles (CA) | Actief | 149.248.7.54 | |
| Miami (FL) | Actief | 45.77.166.217 | |
| Newark (DE) | Actief | 64.115.146.31 | |
| Phoenix (AZ) | Actief | 184.95.56.23 | |
| Portland (OR) | Actief | 45.76.247.38 | |
| Sacramento (CA) | Actief | 208.17.90.75 | |
| San Diego (CA) | Actief | 92.223.30.35 | |
| Seattle (WA) | Actief | 154.53.63.67 | |
| Tampa (FL) | Actief | 162.252.175.30 | |
| Washington D.C. | Actief | 205.143.207.95 | |
| New Jersey (NJ) | Actief | 207.246.87.204 | |
| Ashburn (VA) | Actief | 45.82.161.53 | |
| Marietta (GA) | Actief | 31.13.213.16 | |
| Detroit (MI) | Actief | 162.247.76.194 | |
| Philadelphia (PA) | Actief | 65.79.190.94 | |
| Santa Clara (CA) | Actief | 92.38.149.41 | |
| Silicon Valley (CA) | Actief | 45.32.139.74 | |
| Hartford (CT) | Actief | 159.247.33.53 | |
| Naperville (IL) | Actief | 2.56.222.31 | |
| Indianapolis (IN) | Actief | 168.214.152.25 | |
| Milwaukee (WI) | Actief | 137.220.57.16 | |
| Baltimore (MD) | Actief | 162.255.162.52 | |
| Fort Worth (TX) | Actief | 155.138.241.31 | |
| Cleveland (OH) | Actief | 65.25.83.5 | |
| Salt Lake City (UT) | Actief | 155.97.137.59 | |
| Canada | Toronto | Actief | 158.69.63.98 |
| Montreal | Actief | 158.69.63.98 | |
| Vancouver | Actief | 192.71.227.46 | |
| Toronto #2 | Actief | 85.208.108.19 | |
| Mexico | Mexico City | Actief | 216.238.71.251 |
| Santiago de Querétaro | Actief | 89.223.88.11 |
Europa
| Land | Stad | Status | IPv4-adres |
|---|---|---|---|
| Oostenrijk | Vienna | Actief | 85.208.109.132 |
| Graz | Actief | 185.26.237.160 | |
| België | Brussels | Actief | 192.71.249.132 |
| Antwerpen | Actief | 95.164.62.8 | |
| Gent | Actief | 176.62.160.65 | |
| Bulgarije | Sofia | Actief | 188.211.166.62 |
| Denemarken | Aarhus | Actief | 93.160.88.253 |
| Odense | Actief | 95.164.10.36 | |
| Copenhagen | Actief | 192.36.27.88 | |
| Finland | Helsinki | Actief | 89.40.105.99 |
| Verenigd Koninkrijk | London | Actief | 145.239.6.120 |
| London #2 | Actief | 51.77.119.24 | |
| Edinburgh | Actief | 194.63.145.165 | |
| Glasgow | Actief | 78.141.198.130 | |
| Manchester | Actief | 95.164.37.131 | |
| Canary Wharf | Actief | 91.132.95.21 | |
| Portsmouth | Actief | 149.102.128.13 | |
| Sheffield | Actief | 37.61.229.225 | |
| Bristol | Actief | 178.128.45.12 | |
| Duitsland | Berlin | Actief | 94.176.182.125 |
| Frankfurt | Actief | 94.131.111.229 | |
| Bremen | Actief | 82.198.223.25 | |
| Cologne | Actief | 51.68.180.180 | |
| Düsseldorf | Actief | 194.163.128.65 | |
| Hamburg | Actief | 212.53.132.25 | |
| Leipzig | Actief | 78.46.1.53 | |
| Munich | Actief | 80.190.158.99 | |
| Nuremberg | Actief | 54.38.158.248 | |
| Falkenstein | Actief | 188.40.52.12 | |
| Dresden | Actief | 89.15.2.21 | |
| Erfurt | Actief | 62.157.212.26 | |
| Stuttgart | Actief | 149.154.159.228 | |
| Griekenland | Athens | Actief | 212.52.16.9 |
| Oekraïne | Kyiv | Actief | 91.239.65.45 |
| Hongarije | Budapest | Actief | 5.181.77.92 |
| Ierland | Dublin | Actief | 193.57.138.47 |
| Luxemburg | Luxembourg | Actief | 45.12.144.56 |
| Nederland | Amsterdam | Actief | 93.115.18.6 |
| Haarlem | Actief | 78.141.214.15 | |
| Rotterdam | Actief | 151.236.14.167 | |
| Utrecht | Actief | 45.12.145.125 | |
| Noorwegen | Bjerke | Actief | 95.164.84.180 |
| Oslo | Actief | 194.68.32.40 | |
| Polen | Warsaw | Actief | 79.137.70.228 |
| Poznan | Actief | 151.236.25.95 | |
| Łódź | Actief | 77.91.102.45 | |
| Kraków | Actief | 37.235.48.147 | |
| Portugal | Lisbon | Actief | 5.182.39.59 |
| Porto | Actief | 80.251.169.141 | |
| Roemenië | Bucharest | Actief | 45.82.102.118 |
| Rusland | Moscow | Actief | 213.111.187.87 |
| Saint Petersburg | Actief | 192.121.171.45 | |
| Moscow #2 | Actief | 103.136.43.179 | |
| Moscow #3 | Actief | 38.60.218.244 | |
| Slowakije | Bratislava | Actief | 5.180.55.83 |
| Slovenië | Ljubljana | Actief | 45.83.131.192 |
| Litouwen | Vilnius | Actief | 45.12.129.189 |
| Letland | Riga | Actief | 45.133.216.239 |
| Estland | Tallinn | Actief | 89.40.104.2 |
| Kroatië | Zagreb | Actief | 45.136.129.139 |
| Spanje | Barcelona | Actief | 45.12.150.216 |
| Madrid | Actief | 193.24.235.48 | |
| Seville | Actief | 37.235.53.104 | |
| Frankrijk | Strasbourg | Actief | 152.228.133.230 |
| Paris | Actief | 185.170.214.187 | |
| Lyon | Actief | 158.255.215.105 | |
| Marseille | Actief | 94.232.247.26 | |
| Roubaix | Actief | 51.255.95.82 | |
| Gravelines | Actief | 162.19.66.220 | |
| Italië | Rome | Actief | 5.253.43.131 |
| Milan | Actief | 89.41.172.28 | |
| Bologna | Actief | 5.90.1.4 | |
| Turin | Actief | 5.89.17.34 | |
| Tsjechië | Prague | Actief | 185.122.186.154 |
| Zweden | Stockholm | Actief | 185.243.215.192 |
| Malmö | Actief | 70.34.204.185 | |
| Göteborg | Actief | 178.73.210.249 | |
| Uppsala | Actief | 37.221.126.154 | |
| Zwitserland | Bern | Actief | 159.144.158.96 |
| Geneva | Actief | 5.182.36.206 | |
| Zurich | Actief | 178.209.50.220 | |
| Turkije | Istanbul | Actief | 103.215.218.239 |
| Moldavië | Chisinau | Actief | 45.153.124.189 |
| Noord-Macedonië | Skopje | Actief | 45.83.141.47 |
| Albanië | Tirana | Actief | 45.15.170.104 |
| Servië | Belgrade | Actief | 45.15.160.219 |
| Liechtenstein | Vaduz | Actief | 45.15.167.46 |
| IJsland | Reykjavik | Actief | 45.83.21.49 |
| Armenië | Yerevan | Actief | 93.115.240.174 |
| Bosnië en Herzegovina | Sarajevo | Actief | 45.8.147.28 |
Zuid-Amerika
| Land | Stad | Status | IPv4-adres |
|---|---|---|---|
| Argentinië | Buenos Aires | Actief | 200.42.136.21 |
| Brazilië | Brasília | Actief | 45.82.245.126 |
| Sao Paolo | Actief | 216.238.110.248 | |
| Fortaleza | Actief | 5.252.24.165 | |
| Chili | Santiago | Actief | 45.82.249.41 |
| Peru | Lima | Actief | 87.121.99.218 |
| Panama | Panama City | Actief | 186.72.79.24 |
Azië
| Land | Stad | Status | IPv4-adres |
|---|---|---|---|
| Japan | Tokyo | Actief | 5.253.41.163 |
| Nagoya | Actief | 155.133.7.23 | |
| Osaka | Actief | 64.176.38.5 | |
| Sapporo | Actief | 103.19.2.131 | |
| Singapore | Singapore | Actief | 51.79.240.138 |
| Singapore #2 | Actief | 194.233.94.210 | |
| China | Beijing | Actief | 39.105.113.253 |
| Shanghai | Actief | 43.240.124.23 | |
| Shenzen | Actief | 158.255.208.25 | |
| Kazachstan | Almaty | Actief | 89.44.193.116 |
| Astana | Actief | 94.131.2.254 | |
| Vietnam | Hanoi | Actief | 38.54.30.93 |
| Hongkong | Hong Kong | Actief | 89.223.95.88 |
| India | Chennai | Actief | 14.139.160.70 |
| Bengalore | Actief | 128.199.17.77 | |
| Mumbai | Actief | 65.20.67.148 | |
| New Delhi | Actief | 45.89.106.119 | |
| Indonesië | Jakarta | Actief | 38.60.191.155 |
| Zuid-Korea | Seoul | Actief | 45.82.246.229 |
| Maleisië | Kuala Lumpur | Actief | 45.128.54.38 |
| Filipijnen | Manila | Actief | 38.54.36.13 |
| Taiwan | Taipei | Actief | 38.54.107.219 |
| Thailand | Bangkok | Actief | 38.54.33.193 |
Oceanië
| Land | Stad | Status | IPv4-adres |
|---|---|---|---|
| Australië | Sydney | Actief | 139.99.236.25 |
| Adelaide | Actief | 146.185.214.151 | |
| Brisbane | Actief | 172.105.180.165 | |
| Canberra | Actief | 45.15.185.181 | |
| Melbourne | Actief | 67.219.101.98 | |
| Perth | Actief | 154.26.155.233 | |
| Nieuw-Zeeland | Auckland | Actief | 45.15.140.36 |
Midden-Oosten
| Land | Stad | Status | IPv4-adres |
|---|---|---|---|
| Bahrein | Manamah | Actief | 87.237.196.10 |
| Israël | Tel Aviv | Actief | 5.188.227.29 |
| Saoedi-Arabië | Riyadh | Actief | 95.177.214.34 |
| Verenigde Arabische Emiraten | Dubai | Actief | 38.54.75.244 |
| Qatar | Doha | Actief | 213.130.121.18 |
Afrika
| Land | Stad | Status | IPv4-adres |
|---|---|---|---|
| Egypte | Cairo | Actief | 213.158.188.34 |
| Zuid-Afrika | Johannesburg | Actief | 85.234.81.30 |
| Cape Town | Actief | 197.98.12.17 |
Aan de slag in 30 seconden
Monitor vanuit 171 locaties wereldwijd
Echte Chrome-browsers · controles elke 30 seconden · waarschuwingen pas verstuurd na bevestiging vanuit 3 regio's.