Resources
Products
Tools
|
Basic
|
$9/mo.
|
|
For small websites
|
|
| Uptime Checks | 10 Uptime checks |
| Testing interval | 1 min interval |
| Advanced Checks | 1 Advanced check |
| Website Speed Monitoring | 5 min interval |
| SSL Certificate Monitoring | 1 website |
| Domain Expiry Monitoring | 10 domains |
| Virus Monitoring | 1 URL |
| Real User Monitoring | 1 website 150 000 pageviews |
| Free SMS | 50/month |
| Branded Reports | — |
| Branded Alerts | — |
| Status Pages | 1 status page |
| Integrations | |
| Users | 1 |
|
Professional
|
$39/mo.
|
|
The best value
|
|
| Uptime Checks | 100 Uptime checks |
| Testing interval | 30 sec interval |
| Advanced Checks | 10 Advanced checks |
| Website Speed Monitoring | 1 min interval |
| SSL Certificate Monitoring | 10 websites |
| Domain Expiry Monitoring | 100 domains |
| Virus Monitoring | 100 URLs |
| Real User Monitoring | 5 websites 750 000 pageviews |
| Free SMS | 100/month |
| Branded Reports | |
| Branded Alerts | — |
| Status Pages | 10 status pages |
| Integrations | |
| Users | 10 users |
|
Enterprise
|
$199/mo.
|
|
For large companies
|
|
| Uptime Checks | 1000 Uptime checks |
| Testing interval | 30 sec interval |
| Advanced Checks | 100 Advanced checks |
| Website Speed Monitoring | 1 min interval |
| SSL Certificate Monitoring | 100 websites |
| Domain Expiry Monitoring | 1000 domains |
| Virus Monitoring | 1000 URLs |
| Real User Monitoring | 100 websites 7 500 000 pageviews |
| Free SMS | 500/month |
| Branded Reports | |
| Branded Alerts | |
| Status Pages | Unlimited |
| Integrations | |
| Users | 100 users |